Ürün kategorisi
Bize ulaşın
Çin Titanyum Bar ve Çubuk tedarikçileri
Çin Titanyum Bar ve Çubuk tedarikçileri
Titanyum çubukumuz iki çeşit içerir: saf titanyum çubuk ve titanyum alaşımlı çubuk, titanyum vidaları ve mekanik parçaları / standart parçaları, tıbbi ekipman (vücut implantları), titanyum hedef bloğu vb. Işlenmesinde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.
2. Ürünün özellikleri
Dia2mm-300mm
Kaplama hedef bloku 100mm * 40 / 45mm veya çap 60mm * 35 / 40mm
100mm / 200mm ekstrüzyon tüpü
Yukarıdaki yaygın olarak kullanılan özellikleri, spesifikasyonlar da müşteri isteğine göre özelleştirilebilir.
3. Malzeme
TA1 (1. sınıf), TA2 (2. sınıf)
TA9 (Sınıf 7), TA10 (Sınıf 12), TA18
TC4 (Sınıf 5), TC6, TC11
4. Performans standartları
Kimyasal bileşim, ASTM_B_348-2010 standardını ve diğer standartları karşılar.
5. Standardın özellikleri
Kimyasal bileşimin referans standardı
Not | Al | V | N.max | C.max | H.max | Fe.maks | O.max | Artıklar (ea) max | Artıklar (toplam) max |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0.015 | 0,20 | 0.18 | 0.1 | 0,40 | ||
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0.015 | 0,30 | 0,25 | 0.1 | 0,40 | ||
Gr5 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.05 | 0,08 | 0.015 | 0,40 | 0,20 | 0.1 | 0,40 |
Mekanik özellik referans standardı
Not | Oda sıcaklığında mekanik özellikler, en az değil | |||
Akma dayanımı | Son Güç | 50 mm, A5'de uzama | Alanda Azalma | |
1. derece | 170 MPa | 240 MPa | % 25 | % 30 |
2. sınıfa | 275 MPa | 345 MPa | % 20 | % 30 |
5. sınıf | 825 MPa | 895 MPa | % 10 | % 20 |
Titanyum çubuk çap sapması karşılanmasına izin verilmelidir
Kesitin çapı veya kalınlığı | Sapma (atlama parlatma (cilalama) çubuğu, Soğuk haddelenmiş veya soğuk çekilmiş çubuk) |
> 7 ~ 15 | ± 0.3 |
> 15 ~ 25 | ± 0.4 |
> 25 ~ 40 | ± 0.5 |
> 40 ~ 60 | ± 0.6 |
> 60 ~ 90 | ± 0.8 |
> 90 ~ 120 | ± 1.2 |
> 120 ~ 160 | ± 1.8 |
> 160 ~ 200 | ± 2.0 |
> 200 ~ 230 | ± 2.5 |
A. Daha 10 yıllık tecrübe, biz fabrika.
B. Rekabetçi fiyat ile fabrika doğrudan satış.
C. Gelişmiş teknoloji, mükemmel kalite.